Menu
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени.
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени
| Модули | Рули24 | Управление производственным предприятием | Управление торговым предприятием | Управление строительной организацией | Управление проектной организацией | Управление образовательным учреждением | Управление медицинским учреждением |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стройка | ✓ | ✓ | |||||
| Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка производства | ✓ | ✓ | |||||
| Планирование производства | ✓ | ✓ | |||||
| Контроль хода производства | ✓ | ✓ | |||||
| Штатное расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кадры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вакансии | ✓ | ✓ | |||||
| Явки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зарплата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансы | ✓ | ✓ | |||||
| Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Облачные информационные системы. Виды деятельности.
| Модули | Рули24 Предприятие | Система управления производством | Система управления торговлей | Система управления бизнес процессами | Система управления клиентами | Система управления строительством | Система управления проектами | Система электронного документооборота | Система управления персоналом | Система управления финансами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Стройка | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Подготовка производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Планирование производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Контроль хода производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Штатное расписание | ✓ | ✓ | ||||||||
| Кадры | ✓ | ✓ | ||||||||
| Вакансии | ✓ | ✓ | ||||||||
| Явки | ✓ | ✓ | ||||||||
| Зарплата | ✓ | ✓ | ||||||||
| Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ||||||||
| Финансы | ✓ | ✓ | ||||||||
| Отчетность | ✓ | ✓ |
| Модули | Рули24 Предприятие | Система управления производством | Система управления торговлей | Система управления процессами | CRM Система управления клиентами | Система управления строительством | Система управления проектами | Система электронного документооборота | Система управления персоналом | Система управления финансами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Стройка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Подготовка производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Планирование производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Контроль хода производства | ✓ | ✓ | ||||||||
| Штатное расписание | ✓ | ✓ | ||||||||
| Кадры | ✓ | ✓ | ||||||||
| Вакансии | ✓ | ✓ | ||||||||
| Явки | ✓ | ✓ | ||||||||
| Зарплата | ✓ | ✓ | ||||||||
| Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ||||||||
| Финансы | ✓ | ✓ | ||||||||
| Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ |
Коробочные решения
| Модули | Рули24 Предприятие | Управления производством | Управление заказным производством | Управление торговлей | Управление бизнес процессами | Управление персоналом | Управление финансами | ГИС НСИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Генератор информационных систем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стройка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Подготовка производства | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Планирование производства | ✓ | ✓ | ||||||
| Контроль хода производства | ✓ | ✓ | ||||||
| Штатное расписание | ✓ | ✓ | ||||||
| Кадры | ✓ | ✓ | ||||||
| Вакансии | ✓ | ✓ | ||||||
| Явки | ✓ | ✓ | ||||||
| Зарплата | ✓ | ✓ | ||||||
| Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ||||||
| Финансы | ✓ | ✓ | ||||||
| Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модули | Рули24 Предприятие | Рули24 Управления производством | Рули24 Заказное производство | Рули24 Управление торговлей | Рули24 Процесс | Рули24 Управление персоналом | Рули24 Управление финансами | Рули24 ГИС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Генератор информационных систем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стройка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Подготовка производства | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Планирование производства | ✓ | ✓ | ||||||
| Контроль хода производства | ✓ | ✓ | ||||||
| Штатное расписание | ✓ | ✓ | ||||||
| Кадры | ✓ | ✓ | ||||||
| Вакансии | ✓ | ✓ | ||||||
| Явки | ✓ | ✓ | ||||||
| Зарплата | ✓ | ✓ | ||||||
| Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ||||||
| Финансы | ✓ | ✓ | ||||||
| Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультационные услуги
| Код услуги | Обучение дистанционное | Кол-во часов | Цена руб./чел. |
|---|---|---|---|
| Ruli24 Training | Консультация | 1 | 3,000.00 |
| Ruli24 TrainingTM | Планировщик задач | 3 | 9,000.00 |
| Ruli24 TrainingPM | Управление проектами | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingCRM | CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingCM | Электронный документооборот | 3 | 9,000.00 |
| Ruli24 TrainingBPM | Управление бизнес процессами | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingStore | Управление торговлей | 8 | 24,000.00 |
| Ruli24 TrainingPPM | Управление подготовкой производства | 12 | 36,000.00 |
| Ruli24 TrainingMRP | Управление производством | 12 | 36,000.00 |
| Ruli24 TrainingHR | Управление персоналом и зарплатой | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingBC | Бухгалтерский учет | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingFI | Управление финансами - бюджетирование | 6 | 18,000.00 |
| Ruli24 TrainingERP | Управление производственным предприятием | 24 | 72,000.00 |
| Ruli24 CreateBPM | Содание бизнес процесса | 24 | 72,000.00 |