Menu
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Скидки на цены информационных система зависят от количества пользователей.
- 20% скидки на 20 пользователей.
- 20% скидки на годовую подписку.
- 14 дней — бесплатный период для всех облачных решений.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени.
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Скидки на цены информационных система зависят от количества пользователей.
- 20% скидки на 20 пользователей.
- 20% скидки на годовую подписку.
- 14 дней — бесплатный период для всех облачных решений.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени

Облачные информационные системы. Отрасли.
Модули | Рули24 | Управление производственным предприятием | Управление торговым предприятием | Управление строительной организацией | Управление проектной организацией | Управление образовательным учреждением | Управление медицинским учреждением |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стройка | ✓ | ✓ | |||||
Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подготовка производства | ✓ | ✓ | |||||
Планирование производства | ✓ | ✓ | |||||
Контроль хода производства | ✓ | ✓ | |||||
Штатное расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кадры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Вакансии | ✓ | ✓ | |||||
Явки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Зарплата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Финансы | ✓ | ✓ | |||||
Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Модули | Рули24 | Управление производственным предприятием | Управление торговым предприятием | Управление строительной организацией | Управление проектной организацией | Управление образовательным учреждением | Управление медицинским учреждением |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стройка | ✓ | ✓ | |||||
Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подготовка производства | ✓ | ✓ | |||||
Планирование производства | ✓ | ✓ | |||||
Контроль хода производства | ✓ | ✓ | |||||
Штатное расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кадры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Вакансии | ✓ | ✓ | |||||
Явки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Зарплата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Финансы | ✓ | ✓ | |||||
Отчетность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Облачные информационные системы. Виды деятельности.
Модули | Рули24 Предприятие | Система управления производством | Система управления торговлей | Система управления бизнес процессами | Система управления клиентами | Система управления строительством | Система управления проектами | Система электронного документооборота | Система управления персоналом | Система управления финансами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Администратор системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Номенклатура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
НСИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Администратор процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Планировщик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
СЭД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Проект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Администратор CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Стройка | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Бизнес процесс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Закупки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Запасы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Продажа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Подготовка производства | ✓ | ✓ | ||||||||
Планирование производства | ✓ | ✓ | ||||||||
Контроль хода производства | ✓ | ✓ | ||||||||
Штатное расписание | ✓ | ✓ | ||||||||
Кадры | ✓ | ✓ | ||||||||
Вакансии | ✓ | ✓ | ||||||||
Явки | ✓ | ✓ | ||||||||
Зарплата | ✓ | ✓ | ||||||||
Бухгалтерия | ✓ | ✓ | ||||||||
Финансы | ✓ | ✓ | ||||||||
Отчетность | ✓ | ✓ |