Цены
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени.
Цены информационных систем
Цены облачных информационных систем и коробочных решений зависят от функционального наполнения и количества пользователей.
Цены облачных решений зависят от вида подписки: месячная или годовая.
Цены на консультационные услуги зависят от вида услуги и затраченного времени

| Программный продукт | Облако (SaaS) за пользователя / месяц | Облако (SaaS) за пользователя / год | Серверная лицензия (Коробка) за пользователя бессрочно | Серверная лицензия (Коробка) на 10 пользователей бессрочно |
|---|---|---|---|---|
| Рули24 Предприятие | 2 500 | 30 000 | 60 000 | 600 000 |
| Рули24 Компания | 2 400 | 28 800 | 57 600 | 576 000 |
| Рули24 Управление производством | 2 200 | 26 400 | 52 800 | 528 000 |
| Рули24 Заказное производство | 2 000 | 24 000 | 48 000 | 480 000 |
| Рули24 Управление торговлей | 1 500 | 18 000 | 36 000 | 360 000 |
| Рули24 Процесс | 1 000 | 12 000 | 24 000 | 240 000 |
| Рули24 Управление персоналом | 1 500 | 18 000 | 36 000 | 360 000 |
| Рули24 Управление финансами | 1 800 | 21 600 | 43 200 | 432 000 |
| Рули24 ГИС | 900 | 10 800 | 21 600 | 216 000 |
Облачные и коробочные решения. Виды деятельности.
⇄ Проведите таблицу влево или вправо, чтобы увидеть все 9 продуктов.
| Рули24 Предприятие | Рули24 Компания | Рули24 Управление производством | Рули24 Заказное производство | Рули24 Управление торговлей | Рули24 Процесс | Рули24 Управление персоналом | Рули24 Управление финансами | Рули24 ГИС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облачная версия SaaS, подписка | |||||||||
Серверная (коробочная) лицензия, бессрочно | |||||||||
| Состав функциональных модулей по редакциям | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Модуль «Администратор системы» Подробнее о модуле → Настройка прав доступа, ролей пользователей, параметров безопасности, системных справочников и аудит журнала действий. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Модуль «Генератор информационных систем» Подробнее о модуле → Инструмент быстрой модификации и создания экранных форм, пользовательских отчетов, структур данных и новых сущностей без программирования. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Модуль «Контрагенты» Подробнее о модуле → Единая база клиентов, поставщиков и партнеров, контактных лиц, банковских реквизитов, договоров и истории взаимодействия. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Модуль «Номенклатура» Подробнее о модуле → Каталог товаров, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и услуг с единицами измерения, артикулами, характеристиками и ценами. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Модуль «НСИ» Подробнее о модуле → Ведение нормативно-справочной информации, общесистемных классификаторов, шаблонов документов и отраслевых стандартов. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Интеграция» Подробнее о модуле → Шлюзы обмена данными с внешними системами: 1С, клиент-банками, торговыми площадками, интернет-магазинами, сервисами ЭДО и внешними API. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Администратор процессов» Подробнее о модуле → Визуальное моделирование бизнес-процессов, настройка маршрутов согласования документов, логики ветвления и автоматических триггеров. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Планировщик» Подробнее о модуле → Календарное и оперативное планирование задач, событий, встреч, загрузки персонала, оборудования и рабочих центров. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «СЭД» Подробнее о модуле → Система электронного документооборота: регистрация входящей/исходящей корреспонденции, внутренние документы, версионирование и контроль исполнения. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Проект» Подробнее о модуле → Управление проектами, стадиями, графиками Ганта, вехами, распределением ресурсов, бюджетами проектов и проектной документацией. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Администратор CRM» Подробнее о модуле → Настройка воронок продаж, этапов сделок, правил автораспределения лидов, шаблонов коммерческих предложений и прав менеджеров. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «CRM» Подробнее о модуле → Управление лидами, сделками, заказами покупателей, коммерческими предложениями, фиксация звонков и переписки, сквозная аналитика продаж. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Стройка» Подробнее о модуле → Учет объектов строительства, сметных расчетов, форм КС-2 и КС-3, движения стройматериалов и взаиморасчетов с субподрядчиками. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Модуль «Бизнес процесс» Подробнее о модуле → Исполнение регламентных процедур, маршрутизация поручений, оповещения участников и контроль соблюдения сроков сквозных процессов. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Модуль «Закупки» Подробнее о модуле → Формирование потребности в материалах, заявки на закупку, заказы поставщикам, контроль поставок, цен и графиков оплат. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Модуль «Запасы» Подробнее о модуле → Складской учет (WMS): приход, расход, перемещение, инвентаризация, партионный учет, резервирование и неснижаемые остатки. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Модуль «Продажа» Подробнее о модуле → Оформление заказов клиентов, выставление счетов, накладных, актов выполненных работ, управление отгрузками и дебиторской задолженностью. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Подготовка производства» Подробнее о модуле → Нормирование, ведение конструкторско-технологических спецификаций (BOM), технологических маршрутов и норм расхода сырья. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||
Модуль «Планирование производства» Подробнее о модуле → Формирование объемно-календарных планов, графиков запуска-выпуска, расчет потребности в сырье и загрузки рабочих центров (MRP/APS). | |||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||
Модуль «Контроль хода производства» Подробнее о модуле → Диспетчеризация цехов (MES), сменно-суточные задания, фиксация выпуска готовой продукции, списание материалов, учет брака и выработки. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Штатное расписание» Подробнее о модуле → Ведение организационной структуры предприятия, штатных единиц, должностей, тарифных сеток, надбавок и фонда оплаты труда. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Кадры» Подробнее о модуле → Личные дела сотрудников, кадровые приказы (прием, перевод, увольнение, отпуска), учет стажа, квалификации и воинский учет. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Вакансии» Подробнее о модуле → Управление подбором персонала, ведение базы кандидатов, учет этапов собеседований, оценка навыков и согласование офферов. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Явки» Подробнее о модуле → Табельный учет рабочего времени (форма Т-13), фиксация явок, опозданий, сверхурочных часов, больничных и отпускных дней. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Зарплата» Подробнее о модуле → Расчет заработной платы, премий, надбавок, больничных, отпускных, расчет НДФЛ и страховых взносов, формирование расчетных листков и ведомостей. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Бухгалтерия» Подробнее о модуле → Единый план счетов, бухгалтерские проводки, учет основных средств, нематериальных активов, взаиморасчетов и закрытие отчетных периодов. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Модуль «Финансы» Подробнее о модуле → Казначейство, платежный календарь, управление заявками на расходование средств, учет фактического движения денежных средств (ДДС), кассы и счета. | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Модуль «Отчетность» Подробнее о модуле → Формирование управленческой, финансовой и оперативной отчетности, баланс (ОПУ, ДДС), план-фактный анализ и аналитические дашборды. | |||||||||
Часто задаваемые вопросы по тарифам и лицензированию
Чем отличается облачная лицензия Рули24 от серверной (коробочной)? ▼
Серверная (коробочная) лицензия приобретается бессрочно и устанавливается на сервер заказчика (On-Premise) для полной автономности и соблюдения строгих корпоративных политик безопасности предприятия.
Входит ли модуль CRM в базовую поставку программных продуктов? ▼
Как рассчитывается стоимость лицензий на команду от 10 человек? ▼
Количество пользователей × Срок (мес.) × Месячный тариф (например, 10 пользователей на 12 месяцев для «Рули24 Компания» — 288 000 ₽/год, для «Рули24 Предприятие» — 300 000 ₽/год). Для серверной коробки оплата производится единоразово:
Количество пользователей × Тариф на пользователя (например, 10 пользователей для «Рули24 Компания» — 576 000 ₽ бессрочно, для «Рули24 Предприятие» — 600 000 ₽ бессрочно).Возможен ли переход с облачной версии на серверную коробку? ▼
Консультационные услуги
⇄ Проведите таблицу влево или вправо, чтобы увидеть все колонки
| Код услуги | Обучение дистанционное | Кол-во часов | Цена руб./чел. |
|---|---|---|---|
| Рули24 Training | Консультация | 1 | 3 000 ₽ |
| Рули24 TrainingTM | Планировщик задач | 3 | 9 000 ₽ |
| Рули24 TrainingPM | Управление проектами | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingCRM | CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingCM | Электронный документооборот | 3 | 9 000 ₽ |
| Рули24 TrainingBPM | Управление бизнес процессами | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingStore | Управление торговлей | 8 | 24 000 ₽ |
| Рули24 TrainingPPM | Управление подготовкой производства | 12 | 36 000 ₽ |
| Рули24 TrainingMRP | Управление производством | 12 | 36 000 ₽ |
| Рули24 TrainingHR | Управление персоналом и зарплатой | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingBC | Бухгалтерский учет | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingFI | Управление финансами — бюджетирование | 6 | 18 000 ₽ |
| Рули24 TrainingERP | Управление производственным предприятием | 24 | 72 000 ₽ |
| Рули24 CreateBPM | Создание бизнес процесса | 24 | 72 000 ₽ |