Свидетельства
Свидетельства на товарный знак и программы для ЭВМ
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (Минцифры России)
Программная платформа «Рули24» и специализированные отраслевые конфигурации разработаны ООО «ИЛАДА» и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры РФ. Включение оформлено семью реестровыми записями, охватывающими 12 классов программного обеспечения. Все записи являются действующими и подтверждают статус отечественного программного обеспечения для целей импортозамещения, защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Проведите таблицу влево, чтобы увидеть все столбцы.
| № записи в Реестре | Программный продукт | Код класса | Класс программного обеспечения (Минцифры РФ) | Свидетельство Роспатента | Официальная карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| № 6812 от 16.07.2020 г. | Рули24 Генератор информационных систем (ГИС) Базовая платформа и Low-code ядро создания систем | 04.04 04.08 | Среды разработки, тестирования и отладки; Интегрированные платформы для создания приложений | № 2015619676 от 09.09.2015 г. | В реестре Минцифры → |
| № 7303 от 03.11.2020 г. | Рули24 Процесс Управление бизнес-процессами, проектами и CRM | 09.01 05.05 05.08 06.12 09.09 | Средства управления бизнес-процессами (BPM); Средства управления проектами; Средства управления контактными центрами; ПО средств электронного документооборота (СЭД); Средства управления отношениями с клиентами (CRM) | № 2015619803 от 15.09.2015 г. | В реестре Минцифры → |
| № 7304 от 03.11.2020 г. | РУЛИ24 Заказное производство Позаказное производство, планирование и диспетчеризация | 09.01 | Средства управления бизнес-процессами (BPM) | № 2017619224 от 17.08.2017 г. | В реестре Минцифры → |
| № 12632 от 24.01.2022 г. | Рули24 Управление финансами Бюджетирование, казначейство, платежный календарь, БДДС/БДР | 09.05 12.20 | Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM); Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | № 2021664796 от 14.09.2021 г. | В реестре Минцифры → |
| № 12687 от 28.01.2022 г. | Рули24 Управление производством MES-контур, цеховое планирование, учет загрузки оборудования | 09.02 12.20 | Средства управления производственными процессами (MES); Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | № 2021664992 от 16.09.2021 г. | В реестре Минцифры → |
| № 12851 от 14.02.2022 г. | Рули24 Управление персоналом Кадровый контур, табель, штатное расписание, расчет зарплаты | 09.07 | Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (HRM/ERP) | № 2021664795 от 14.09.2021 г. | В реестре Минцифры → |
| № 13009 от 05.03.2022 г. | Рули24 Предприятие Комплексная российская ERP-платформа для управления бизнесом | 09.07 06.12 09.01 09.02 09.05 09.09 09.13 | Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP); ПО средств электронного документооборота (СЭД); Средства управления бизнес-процессами (BPM); Средства управления производственными процессами (MES); Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM); Средства управления отношениями с клиентами (CRM); Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM) | № 2015619501 от 04.09.2015 г. | В реестре Минцифры → |
Сводный охват классификатора программного обеспечения: автоматизированная система управления предприятием «Рули24» в соответствии с Единым реестром российского ПО включает 12 подтверждённых классов: 04.04 (среды разработки), 04.08 (платформы создания приложений), 05.05 (управление проектами), 05.08 (контактные центры), 06.12 (СЭД), 09.01 (BPM), 09.02 (MES), 09.05 (CPM/EPM), 09.07 (ERP/HRM), 09.09 (CRM), 09.13 (WMS/SCM), 12.20 (специфические отраслевые задачи).







