Особенности управления персоналом
Особенности системы управления персоналом предприятия
Функциональные особенности системы управления персоналом связаны с масштабом предприятия и его организационной структурой.
Управление персоналом малого предприятия
Управление персоналом небольшой компании может заниматься один сотрудник, который ведёт и штатное расписание, и учёт кадров и расчёт зарплаты. Этот сотрудник создаёт и сдаёт отчётность в ФСР и Росстат. Малый бизнес может не иметь в своём штате сотрудника по управлению персоналом и передать эту функцию внешней специализированной организации. Управлению мотивацией и обучению персонала в таких компаниях уделяется мало времени.
Управление персоналом среднего предприятия
Система управления персоналом среднего предприятия более сложная задача. Поэтому для управления персоналом создаются специальные подразделения:
- ОТиЗ – отдел труда и зарплаты ведёт штатное расписание, учёт работы сотрудников, расчёт зарплаты, создаёт и сдаёт отчётность в ФСР;
- ОК – отдел кадров ведёт учёт кадров, управляет обучением персонала, готовит отчётность в Росстат.
В каждом из таких отделов работает по 2-3 человека. Здесь появляется разделение прав доступа по отделам.
Управление персоналом крупного предприятия
Система управления персоналом крупного предприятия включает в себя несколько отделов, в каждом из которых группы сотрудников отвечают за определённый фронт работ. Чаще всего выделяют несколько отделов:
- ОНСИ – отдел нормативно справочной информации. Функциональные требования к НСИ представлены в таблице 1.
- ОТ — отдел труда ведёт организационную структуру, штатное расписание, штатные должности. Функциональные требования к организационному менеджменту представлены в таблице 2.
- ОК – отдел кадров, ведёт учёт кадров, готовит и сдаёт отчётность. Функциональные требования к кадровому учёту представлены в таблице 3.
- ОРЗП – отдел расчёта зарплаты, ведёт расчёт повременной и сдельной зарплаты. Функциональные требования к расчёту зарплаты представлены в таблице 4.
- ОММ – отдел материальной мотивации готовит положения о стимулировании сотрудников. Функциональные требования к управлению материальной мотивацией представлены в таблице 6.
- ОУ – отдел обучения, планирует обучение, проводит аттестацию персонала. Функциональные требования к управлению обучением персонала представлены в таблице 6.
- ОО – отдел отчётности. Функциональные требования к альбому выходных форм представлены в таблице 7.
Ответственность сотрудников может быть распределена в соответствии с таблицей 8.
Особенности управления персоналом организаций
Особенности управления персоналом организаций связана с их численностью. Основная функциональность системы управления персоналом одинакова для малых и средних предприятий. Для крупных предприятий идёт расширение функциональности, связанной с обучением и мотивацией персонала и распределением прав доступа.
Крупные предприятия с численностью одна тысяча, десять тысяч, сто тысяч и более сотрудников имеют разные организационные структуры. Выше представлена структура системы управления персоналом для численности более 100 тысяч сотрудников. Для другой численности предприятия может быть другая организационная структура системы управления персоналом.
Чаще всего для крупных предприятий нужна настройка прав доступа к имеющейся организационной структуре, доработка функциональности в соответствии с требованиями заказчика.
В системе управления персоналом Рули24 требования крупных предприятий, реализованные полностью, отмечены цифрой 3; требования, которые Заказчик может доработать самостоятельно, отмечены цифрой 2; требования, которые нужно доработать или настроить Правообладателю, отмечены цифрой 1.
См. также статьи Управление обучением персонала., Управление здоровьем персонала, Управление мотивацией персонала.
Если у Вас возникли вопросы, звоните по контактному телефону 8 800 500 9048 , жмите на кнопку «Свяжитесь с нами», напишите письмо на почтовый адрес master@ruli24.ru и наш персонал с удовольствием поможет вам и ответит на все ваши вопросы!
Приложения:
Таблица 1. Требования к НСИ.
Таблица 2. Требования к организационному менеджменту.
Таблица 3. Требования к учёту кадров.
Таблица 4. Требования к расчету зарплаты.
Таблица 5. Требования к материальной мотивации.
Таблица 6. Требования к управлению обучением персонала.
Таблица 7. Требования к альбому выходных форм.
Таблица 8. Требования к распределению ответственности.
Таблица 1. Требования к НСИ | |
Формулировка требования | Исполнение требования |
Справочная информация для ведения объектов организационного менеджмента: | — |
Виды соединений между объектами КИС Персонал | 1 |
Контроллинговые единицы (КЕ) | 1 |
Балансовые единицы (БЕ) | 1 |
Разделы персонала (Юридические лица и Обособленные подразделения) | 1 |
Справочники структуры персонала (группы и категории сотрудников) | 3 |
Корпоративный классификатор должностей/профессий | 3 |
Статусы вакансии | 3 |
Профессионально-квалификационные группы | 3 |
ОКВЭД | 3 |
Справочник производственного деления персонала (Виды деятельности) | 1 |
Виды структурных подразделений | 3 |
Функциональные направления | 1 |
Особые условия труда | 3 |
Группы вредности (классы вредности) | 3 |
Вредные и (или) опасные производственные факторы, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры | 3 |
Вредные и (или) опасные виды работ, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры | 3 |
Виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование | 1 |
Вид временной ШД | 1 |
Виды МВЗ | 1 |
Коды выполняемой функции по ОКЗ | 3 |
Группы риска по вакцинопрофилактике | 1 |
Группы риска по химико-токсикологическому исследованию | 1 |
Справочная информация для ведения мероприятий по персоналу | 1 |
Справочник мероприятий, причин мероприятий по персоналу | 3 |
Справочник причин изменения основных выплат | 1 |
Пол | 3 |
Госпринадлежность и Страна рождения | 3 |
Семейное положение (состояние в браке) | 3 |
Члены семьи (родство, свойство) | 3 |
Тип отношения для отчетности СФР | 1 |
Виды договоров | 1 |
Приказы по персоналу | 3 |
Документы и удостоверения | 3 |
Категории годности к военной службе | 3 |
Причины снятия с воинского учета | 3 |
Категории запаса | 3 |
Состав/профиль военнообязанных | 3 |
Воинские звания | 3 |
Классификатор ВУС | 3 |
Группы общего учета | 3 |
Классификатор военкоматов | 3 |
Статус бронирования | 1 |
Мобилизационное предписание | 1 |
Военнообязанность | 3 |
Виды дат | 1 |
Виды сроков | 1 |
Пометка об обработке | 1 |
Виды отсутствий | 1 |
Виды присутствий | 1 |
Виды замещений | 3 |
Лимиты отсутствия | 1 |
Виды переноса времени | 1 |
Корректировка лимитов | 1 |
Компенсация за неиспользованные лимиты | 1 |
Календарь праздничных дней | 3 |
Виды адресов | 3 |
ФИАС | 3 |
Группы инвалидности | 3 |
Категории инвалидности | 1 |
Виды стажа | 3 |
Виды трудовой деятельности | 1 |
Обоснование приказа | 1 |
Тип данных времени для расчета зачисляемого периода занятости | 1 |
Статус взыскания | 1 |
Дисциплинарные меры | 1 |
Группы наград | 3 |
Награды, знаки отличия и почетные звания | 3 |
Статус награждения | 3 |
Образование | 3 |
Формы обучения | 3 |
Послевузовское образование | 3 |
Документы об образовании | 3 |
Единицы измерения продолжительности обучения | 1 |
Ученые степени и звания | 1 |
Коммуникация | 1 |
Иностранные языки | 3 |
Анкета при увольнении | 2 |
Варианты ответов на вопросы анкеты при увольнении | 2 |
Виды медосмотров | 1 |
Результат обследования | 1 |
Потребность в обследовании и лечении | 1 |
Источники финансирования служебных командировок/поездок | 1 |
Виды затрат в служебных командировках/поездках | 1 |
Нормы суточных | 1 |
Коды листков нетрудоспособности | 3 |
Коды нарушений режима лечения | 3 |
Статусы нетрудоспособности | 3 |
Дополнительный код | 3 |
Типы заявлений о получении пособия | 3 |
Причина перерасчета | 3 |
Связь со специальными областями | 1 |
Тип специальной области | 1 |
Тип расчета | 1 |
Тип свидетельства о рождении | 3 |
Тип документа об опеке | 3 |
Статус стажировки | 1 |
Результат аттестации | 3 |
Рекомендации комиссии | 1 |
Виды вакцинации | 1 |
Причины не проведения вакцинации | 1 |
Текст уведомления | 1 |
Правила транслитерации | 1 |
Причины выхода на пенсию в ОСТ | 1 |
Коэффициент территориальных условий труда | 1 |
Компенсации и материальная помощь | 3 |
Виды санаторно-оздоровительных учреждений | 1 |
Виды спорта | 1 |
Нормы жилищного обеспечения | 1 |
Соответствие видов мероприятий, причин мероприятий, типов выплат и видов оплаты | 1 |
Предпенсионный возраст | 1 |
Виды событий трудовой деятельности | 1 |
Виды документа-основания | 3 |
Виды заявлений о ведении сведений о трудовой деятельности | 1 |
Шаги обработки ЭЛН | 3 |
Форма больничного листа | 1 |
Вид аттестации | 3 |
Оценка деятельности | 1 |
Справочник кодов РНУ для генерации штрихкодов | 1 |
Виды дежурств | 1 |
Справочник номенклатуры для приказов и ТД | 1 |
Причины освобождения от призыва | 1 |
Не подлежит призыву | 1 |
Причины отсрочки | 1 |
Виды плановых отпусков | 3 |
Виды документов | 3 |
Категории водительских прав | 1 |
Работодатели: СНГ | 1 |
Справочная информация для подсистемы «Управление материальной мотивацией» | 1 |
Структура оплаты (структура тарифных сеток/системы окладов) | 1 |
Процесс вознаграждений | 1 |
Область вознаграждений | 1 |
Статус процесса вознаграждений | 1 |
Валюта вознаграждений | 1 |
Виды нарушений | 1 |
Понижающие коэффициенты | 1 |
Филиалы ОСТ | 1 |
Справочная информация для расчета заработной платы | 1 |
Вид банковских реквизитов | 3 |
Способы платежа: касса, счет работника | 3 |
Причины межрасчета | 1 |
Статус исполнительного документа | 1 |
Категории исполнительных документов | 3 |
Инициатор исполнительного документа | 1 |
Тип распоряжения по исполнительному документу | 1 |
Единицы измерения удержаний | 3 |
Статус пребывания | 1 |
Налоговые льготы | 3 |
Налоговые классы для налоговых льгот | 1 |
Членские взносы | 3 |
Виды ссуд, условия предоставления ссуд | 3 |
Виды погашения ссуд | 1 |
Налоговый класс | 1 |
Социальная группа для пособий по соц.страхованию | 1 |
Модификатор социальной группы | 1 |
Виды доходов | 3 |
Справочник по ставкам НДФЛ | 3 |
Единицы расчета | 1 |
Код вида дохода | 3 |
Коды инвестиционных проектов | 1 |
Постоянные величины для расчета заработной платы | 1 |
Минимальный размер оплаты труда | 3 |
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ | 3 |
Предельный размер среднего дневного заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности | 3 |
Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет | 3 |
Максимальный размер социального пособия на погребение (СФР) | 1 |
Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) | 3 |
Имущественные налоговые вычеты (пп. 2 п.1 ст. 220 НК РФ) | 3 |
Социальные налоговые вычеты (пп. 2, 3, 4 и 7 п. 1 ст. 219 НК РФ) | 3 |
Налоговые вычеты по видам доходов (ст. 217 НК РФ) | 3 |
Тарифы страховых взносов (ст.425 НК РФ, ст.21 Закона №125-ФЗ) | 3 |
Норма бесплатной выдачи молока | 1 |
Проценты и суммы почтовых и банковских сборов | 3 |
Ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком до 3 лет | 3 |
Надбавка за вахтовый метод | 1 |
Значения МинЗП и базы доплаты до МРОТ для Раздела персонала | 1 |
Размер поощрений в связи с награждением | 1 |
Прогрессивная шкала налогообложения | 1 |
Надбавка за работу в зоне, подвергшейся радиоактивному заражению | 1 |
Доплата для приобретения молока по колдоговору | 1 |
Справочная информация по формированию проводок по заработной плате | 1 |
Признак входимости в налогооблагаемую базу | 3 |
Прочие доходы и расходы | 3 |
Виды расчетов по Социальному фонду России | 3 |
Виды резервов | 1 |
Элементы и виды затрат | 1 |
Структура налогов и сборов | 3 |
Группы организаций | 1 |
Прочие расчеты с физическими лицами | 3 |
Срочность | 1 |
Статьи затрат | 3 |
Налоговая декларация (налоговый расчет) | 1 |
Прочие расчеты с юридическими лицами | 3 |
Виды расчетов с подотчетными лицами | 3 |
Виды расчетов с персоналом по прочим операциям | 1 |
ОСТ | 1 |
Региональные военкоматы и органы оплаты пособий по СФР | 1 |
Юридическое лицо для перечисления по заявлению | 1 |
Получатель взносов ФФОМС, СФР | 3 |
Получатель взносов СФР НС | 1 |
ОКТМО СФР | 1 |
ОКТМО СФР НС | 1 |
Направление расходов | 1 |
Счета-фактуры | 3 |
Центры ответственности | 3 |
Статьи калькуляции | 1 |
Бюджетная статья | 3 |
Организации группы | 1 |
Договоры для удержаний | 1 |
Справочная информация по управлению обучением | 1 |
Формы обучения | 3 |
Виды обучения | 3 |
Места проведения обучения | 1 |
Провайдеры обучения | 1 |
Документы об образовании | 3 |
Статьи затрат на обучение | 1 |
Типы образовательных учреждений | 3 |
Виды практики | 1 |
Председатель комиссии | 1 |
Формат обучения | 1 |
Категория образовательной организации | 1 |
Вид образовательной организации | 3 |
Наличие аккредитации ПАО у образовательной организации | 1 |
Общие требования | 1 |
Централизованное ведение справочных данных | 1 |
Формирование предупреждений и ошибок при выполнении пользователями некорректных действий в системе | 3 |
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть на русском языке | 3 |
При блокировке пользователем объекта/операции в системе, выводить другим пользователям системы информацию о пользователе, который блокирует объект/операцию | 1 |
У пользователя должна быть возможность посмотреть свои полномочия | 1 |
Таблица2. Требования к организационному менеджменту | |
Формулировка требования | Исполнение требования |
Бизнес-процесс «Разработка и ведение организационно-штатной и функциональной структуры» | |
Подпроцесс «Разработка и ведение функциональной структуры» | |
Ведение структуры функционального подчинения | 3 |
Возможность формирования организационно-штатной структуры в формате Visio | 1 |
Подпроцесс «Разработка и ведение организационной структуры» | |
Ведение объектов структурных подразделений | 3 |
Опция «Устаревшее» — дата ограничения подразделения по приказу (срок действия объектов ограничится автоматически датой устаревания или датой освобождения от подчинённых объектов, если эта дата позже устаревания) | 3 |
Ведение атрибутов объектов структурных подразделений | 3 |
Автоматического предзаполнение некоторых атрибутов подразделения | 3 |
Вербальное описание (название подразделения и его склонение по падежам для приказов и отчётов) | 1 |
Опция «Штаб» (индикатор, который ставится на подразделении, для правильного формирования полного названия нижележащих подразделений и штатных должностей), опция «Отдел» (индикатор, который устанавливается автоматически, не ставится на подразделении, если его название не должно выводится в полное название подразделений, ШД) | 1 |
Балансовая единица, раздел персонала | 1 |
Базовый процент ежемесячной премии, Территориальная надбавка (%), Отпуск за ненормир.раб.день, | 3 |
Профессионально-квалификационная группа | 3 |
ОКВЭД, Вид деятельности, Филиал, Вид структурного подразделения, Уровень структурного подразделения, Функциональное направление, Сегмент, Код выполняемой функции по ОКЗ, Не выводить в отчёт формата Visio | 3 |
Параметры для выгрузки результатов расчёта заработной платы в учётную систему (проводки) | 3 |
Формирование документа «Организационная структура» | 3 |
Уведомление ответственных об устаревших структурных подразделениях | 1 |
Подпроцесс «Разработка и ведение штатного расписания» | 3 |
Ведение Корпоративного классификатора должностей | 3 |
Создание объектов штатных должностей | 3 |
Опция «Устаревшее» — дата ограничения ШД по приказу (срок действия объектов ограничится автоматически датой устаревания или датой освобождения от подчинённых объектов, если эта дата позже устаревания) | 3 |
Ведение временных ШД (при наступлении следующего дня после последней даты действия временной штатной должности ШД становится устаревшей, либо ограничивается) | 3 |
Ведение атрибутов объектов штатных должностей | 3 |
Автоматического предзаполнение некоторых атрибутов ШД | 3 |
Вербальное описание (название ШД и его склонение по падежам для приказов и отчётов) | 1 |
Опция «Штаб» (индикатор ставится на ШД руководителей, для которых в полное название ШД не выводились названия подразделений), Опция «Руководитель подразделения» | 1 |
Балансовая единица, раздел персонала | 1 |
Группа сотрудников, категория сотрудников | 3 |
Базовый процент ежемесячной премии, Территориальная надбавка (%), Отпуск за ненормир.раб.день, Процент штатной должности, Вахтовый метод | 3 |
Профессионально-квалификационная группа, Нормативная оплата | 3 |
Квоты (для инвалидов, для молодёжи, прочие), совмещаемая ШД (ШД не отображаются в некоторых отчётах) | 1 |
ОКВЭД, Вид деятельности, Функциональное направление, Сегмент, Код выполняемой функции по ОКЗ | 3 |
Параметры для выгрузки результатов расчёта заработной платы в учётную систему (проводки) | 3 |
Параметры, использующиеся при расчёте вознаграждения по итогам работы за год (Руководство ОСТ, Учёт надбавок в ГВ, Коэффициент вклада) | 3 |
Формирование документа «Штатное расписание» | 3 |
Формирование документа «Организационно-штатная структура» | 3 |
Уведомление ответственных об устаревших штатных должностях | 1 |
Уведомление ответственного об окончании действия временных штатных должностей | 1 |
Подпроцесс «Ведение объектов для учёта затрат (КАУ)» | |
Загрузка/создание вручную объектов учёта затрат в Системе | 1 |
Присвоение основного МВЗ | 1 |
Присвоение объектов учёта затрат объектам организационно-штатной структуры | 1 |
Ведение атрибута «Сегмент» на объектах организационно-штатной структуры | 1 |
Ведение атрибута «Затратный счёт» на объектах организационно-штатной структуры | 1 |
Ведение атрибута «Подразделения для типовой карты проводок» на объектах организационно-штатной структуры | 1 |
Подпроцесс «Ведение данных Юридического лица и Обособленных подразделений» | |
Ведение объектов Юридических лиц и Обособленных подразделений | 3 |
Ведение атрибутов объектов Юридических лиц и Обособленных подразделений | 3 |
Ведение справочника атрибутов территориальной принадлежности рабочих мест (разделов персонала) | 1 |
Подпроцесс «Ведение Положений о структурных подразделениях и Должностных/производственных инструкций» | |
Хранение на штатных должностях ссылок на документы, полученных из системы ведения положений о структурных подразделениях и должностных/производственных инструкций | 1 |
Присвоение штатным должностям информации из справочников системы «Автоматизированная система управления справочной информацией сферы труда и образования» (профстандарты, требования к стажу и образованию и т.д.) | 1 |
Подпроцесс «Моделирование изменений организационно-штатной структуры» | |
Создание/изменение объектов структурных подразделений и штатных должностей в модели | 1 |
Ведение (создание/изменение/удаление) атрибутов объектов структурных подразделений и штатных должностей в модели | 1 |
Подпроцесс «Ведение изменений организационно-штатной структуры» | |
Ведение изменений организационно-штатной структуры в альтернативном варианте плана | 1 |
Формирование проекта документа «Организационно-штатная структура (реорганизация)» | 1 |
Формирование проекта документа «Изменения к штатному расписанию» | 3 |
Формирование проекта документа «Организационная структура (реорганизация)» | 1 |
Перенос утверждённых изменений организационно-штатной структуры в активный вариант плана | 1 |
Ведение дополнительных объектов организационного менеджмента | |
Подпроцесс «Ведение данных специальной оценки условий труда» | |
Изменения данных рабочего места, либо изменения присвоений рабочих мест штатным должностям должны влиять на оценку времени, расчёт заработной платы | 1 |
Ведение объектов «Особые условия труда» и «Класс вредности» (с атрибутами «Доплата за ВУТ», «Доп. отпуск за ВУТ») | 3 |
Ведение объектов «Рабочие места» | 1 |
Присвоение объектов «Особые условия труда», «Класс вредности», атрибута «Льготы ВУТ» (максимальная продолжительность рабочей недели) рабочим местам | 1 |
Присвоение объектов «Рабочие места» штатным должностям | 1 |
Уведомление ответственных о переводе работника с ШД с ВУТ на ШД без ВУТ | 1 |
Подпроцесс «Учёт вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ для штатных должностей» | |
Ведение объектов «Вредные и (или) опасные производственные факторы» | 1 |
Ведение атрибутов объектов «Вредные и (или) опасные производственные факторы» | 1 |
Присвоение рабочим местам объектов «Вредные и (или) опасные производственные факторы» | 1 |
Ведение объектов «Вредные и (или) опасные виды работ» | 3 |
Ведение атрибутов объектов «Вредные и (или) опасные виды работ» | 3 |
Присвоение рабочим местам объектов «Вредные и (или) опасные виды работ» | 1 |
Формирование (печать) формы «Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительных (при поступлении на работу) и периодических медосмотров в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н» (Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, Приложение 1, пп. 10, 21) | 1 |
Учёт программ стажировок для штатных должностей | |
Ведение объектов «Программы стажировки» | 1 |
Присвоение штатным должностям объектов «Программы стажировок» | 1 |
Ведение групп риска по вакцинопрофилактике на штатных должностях | |
Ведение объектов «Группы риска по вакцинопрофилактике» | 1 |
Ведение атрибутов объектов «Группы риска по вакцинопрофилактике» | 1 |
Присвоение штатным должностям в объектов «Группы риска по вакцинопрофилактике» | 1 |
Формирование (печать) формы «Группа риска работников, подлежащих вакцинации» | 1 |
Ведение бригад для расчёта сдельной оплаты труда | |
Ведение объектов «Бригада» | 1 |
Присвоение объектов «Бригада» к организационной единице | 1 |
Учёт видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, для штатных должностей | |
Ведение объектов «Виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» | 1 |
Присвоение штатным должностям объектов «Виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» | 1 |
Формирование (печать) формы «Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительных (при поступлении на работу) и периодических медосмотров в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н» | 1 |
Ведение групп риска по химико-токсикологическому исследованию на штатных должностях | |
Ведение объектов «Группы риска по химико-токсикологическому исследованию» | 1 |
Присвоение штатным должностям в объектов «Группы риска по химико-токсикологическому исследованию» | 1 |
Формирование (печать) формы «Группа риска работников, подлежащих химико-токсикологическому исследованию» | 1 |
Общие требования | |
Ведение отдельных несвязанных юрлиц со своими филиалами и другими обособленными подразделениями в одной структуре (т.е. все ОСТ должны быть в одном месте) | 3 |
Возможность наследования информации с вышестоящих подразделений на нижележащие подразделения и штатные должности | 1 |
Хранение истории изменения структур, объектов, атрибутов | 3 |
Формирование предупреждений и ошибок при выполнении пользователями некорректных действий в системе | 3 |
Разграничение доступа к тарифным сеткам | 1 |
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть на русском языке | 3 |
При блокировке пользователем объекта/операции в системе, выводить другим пользователям системы информацию о пользователе, который блокирует объект/операцию | 1 |
У пользователя должна быть возможность посмотреть свои полномочия | 1 |
Таблица 3. Требования к учёту кадров. | |
Формулировка требования | Исполнение требования |
Бизнес-процесс «Администрирование персонала» | — |
Подпроцесс «Приём на работу» | — |
Предварительная регистрация данных принимаемого работника | 1 |
Предварительная регистрация данных повторно принимаемого работника | 1 |
Формирование (печать) проекта трудового договора (конструктор) | 2 |
Формирование (печать) проекта приказа о приёме на работу (форма T-1(a)) | 3 |
Утверждение мероприятия по приёму на работу | 1 |
Регистрация данных принимаемого работника | 3 |
Формирование (печать) согласий на обработку персональных данных работника | 2 |
Формирование (печать) шаблонов документов «Заявление о приёме на работу» | 2 |
Формирование (печать) документа «Должностная инструкция» | 2 |
Загрузка копии подписанного документа «Должностная инструкция» | 1 |
Формирование (печать) памятки принимаемого на работу | 2 |
Формирование (печать) документа «Лист ознакомления с локальными нормативными актами» | 2 |
Формирование (печать) памятки принимаемого на работу (обходного листа при приёме на работу) | 2 |
Ведение данных о коммуникациях (корп. номер телефона, корп. электронная почта и т. п.) | 3 |
Загрузка фотографий | 3 |
Регистрация данных номеров трудовых книжек | 3 |
Регистрация данных справки об отсутствии судимости | 1 |
Регистрация данных справки о проживании на севере | 1 |
Регистрация данных договора МОЛ | 1 |
Формирование (печать) документа «Личная карточка работника» (форма T-2) | 3 |
Формирование (печать) письма об увольнении в порядке перевода | 2 |
Формирование (печать) направления на предварительный медицинский осмотр | 2 |
Формирование (печать) документа «Сведения о застрахованном лице» | 3 |
Ведение данных об образовании (учебные заведения) | 3 |
Ведение данных об использованных календарных днях по уходу за больным членом семьи в период работы у других работодателей | 3 |
Уведомление ответственного об окончании действия временных штатных должностей | 2 |
Регистрация данных трудовой деятельности предыдущих работодателей | 3 |
Уведомление ответственного об изменении продолжительности непрерывного стажа работы в ПАСФ | 2 |
Уведомление о приёме на работу с испытательным сроком | 3 |
Уведомление о выходе на пенсию с повторным приёмом | 2 |
Подпроцесс «Перевод на другую работу» | |
Предварительная регистрация данных перевода работника | 3 |
Подготовка шаблона заявления на перевод | 1 |
Формирование (печать) проекта приказа о переводе (форма T-5(a)) | 3 |
Формирование (печать) проекта изменений к трудовому договору (доп. соглашений) | 1 |
Утверждение мероприятия по переводу работника | 2 |
Регистрация данных перемещения работника | 3 |
Формирование (печать) документа «Должностная инструкция» | 1 |
Загрузка копии подписанного документа «Должностная инструкция» | 1 |
Ведение данных о коммуникациях (корп. номер телефона, корп. электронная почта и т. п.) | 3 |
Формирование (печать) документа «Личная карточка работника» (форма T-2) | 3 |
Уведомление ответственных о переводе работника с ШД с ВУТ на ШД без ВУТ | 2 |
Уведомление ответственных об устаревших объектах | 2 |
Уведомление ответственного об окончании действия временных штатных должностей | 2 |
Уведомление ответственного об изменении продолжительности непрерывного стажа работы в ПАСФ | 2 |
Подпроцесс «Увольнение (прекращение трудового договора)» | |
Предварительная регистрация мероприятия увольнения | 3 |
Формирование (печать) проекта документа «Соглашение о прекращении ТД» | 2 |
Уведомление работника отдела кадров о прекращении срочного трудового договора работника | 2 |
Формирование шаблона уведомления работника о прекращении срочного трудового договора | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» (форма Т-8(а)) | 3 |
Формирование (печать) проекта документа «Записка-расчёт при увольнении» (форма Т-61) | 3 |
Утверждение мероприятия увольнения (по соответствующей причине) | 1 |
Формирование (печать) проекта документа «Шаблон заявления об увольнении» | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Обходной лист при увольнении» | 2 |
Формирование (печать) документа «Личная карточка работника» (форма T-2) | 3 |
Регистрация данных анкет при увольнении | 1 |
Уведомление Ответственного за ведение договоров МОЛ об увольнении работника, с которым заключён договор МОЛ | 2 |
Регистрация данных об увольнении через мероприятия по персоналу | 3 |
Регистрация данных об увольнении в связи с выходом на пенсию | 3 |
Регистрация данных об увольнении для приёма на следующий день | 1 |
Регистрация данных об увольнении корпоративного пенсионера | 1 |
Восстановление на работе | 1 |
Подпроцесс «Совмещение профессий (должностей)/исполнение обязанностей временно отсутствующего работника /увеличение объёма работ» | |
Предварительная регистрация мероприятия (данных) совмещения должностей/увеличения объёма работ/исполнения обязанностей временно отсутствующего работника | 3 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ об увеличении объёма работ/исполнении обязанностей временно отсутствующего работника» | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Дополнительное соглашение к трудовому договору работника» | 2 |
Утверждение мероприятия по оформлению увеличения объёма работы/исполнения обязанностей временно отсутствующего работника (установка статуса подписания документов) | 1 |
Уведомление ответственного работника о начале срока действия исполнения обязанностей временно отсутствующего работника/увеличения объёма работ/совмещения профессий (должностей) | 2 |
Уведомление ответственного работника о завершении срока действия исполнения обязанностей временно отсутствующего работника | 2 |
Изменение срока завершения исполнения обязанностей временно отсутствующего работника | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ о завершении срока действия исполнения обязанностей временно отсутствующего работника» | 2 |
Утверждение документа «Приказ о завершении срока действия исполнения обязанностей временно отсутствующего работника» | 1 |
Регистрация мероприятия (данных) совмещения профессий (должностей)/увеличения объёма работ/исполнения обязанностей временно отсутствующего работника | 3 |
Регистрация мероприятия (данных) о совмещении профессий (должностей) и реквизитов документа «Дополнительное соглашение к трудовому договору» — массовое ведение | 3 |
Массовое формирование документов «Дополнительное соглашение к трудовому договору о совмещении профессий (должностей)» | 3 |
Подпроцесс «Изменение режима работы» | |
Предварительная регистрация мероприятия (данных) изменения режима работы работника | 3 |
Формирование (печать) проекта документа «Дополнительное соглашение к трудовому договору работника» | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ об изменении режима работы работника» | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ о снижении нормы выработки, нормы обслуживания» | 1 |
Утверждение мероприятия по изменению режима работы работника (Установление статуса подписания документов) | 1 |
Подпроцесс «Отражение результатов оценки условий труда в трудовом договоре» | 1 |
Уведомление работника отдела кадров о необходимости изменения классов условий труда работника | 2 |
Регистрация мероприятия (данных) «Изменение классов условий труда» | 1 |
Формирование (печать) дополнительного соглашения об изменении классов условий труда на рабочем месте | 2 |
Подпроцесс «Изменение основных выплат» | |
Регистрация мероприятия (данных) «Изменение основных выплат» | 3 |
Формирование (печать) проекта документа «Дополнительное соглашение к трудовому договору работника» | 2 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ об изменении должностного оклада работника» | 2 |
Утверждение мероприятия по изменению основных выплат (Установление статуса подписания документов) | 1 |
Подпроцесс «Изменение персональных данных работника» | |
Регистрация изменений персональных данных работника | 1 |
Формирование (печать) проекта документа «Приказ об изменении персональных данных работника» | 2 |
Ведение данных о коммуникациях (корп. номер телефона, корп. электронная почта и т. п.) | 3 |
Формирование проекта документа «Заявление об обмене страхового свидетельства» | 3 |
Формирование (печать) документа «Личная карточка работника» (форма T-2) | 3 |
Формирование (печать) документа «Сведения о застрахованном лице» | 3 |
Подпроцесс «Наложение/снятие взыскания» | |
Предварительная регистрация мероприятия (данных) наложения/снятия взыскания | 1 |
